Compressor rivotra visy tsy misy menaka, nohosorana rano, 37kW
Tombony fototra
- Rivotra voatsindry 100% tsy misy menaka, tsy misy loto menaka
Tsy misy menaka mineraly ampiasaina amin'ny fanosorana amin'ny famoretana; ny rano voadio ihany no menaka fanosotra. Mahatratra ny kilasy 0 tsy misy menaka (ISO 8573-1) ny rivotra mivoaka, tsy misy etona menaka, zavona menaka na sisa tavela amin'ny fikorianan'ny rivotra, miaro ny fitaovana sy ny vokatra vita amin'ny alàlan'ny fandotoana menaka.
- Fampangatsiahana amin'ny alalan'ny fanosorana rano, fahombiazana ambony kokoa amin'ny angovo
Tsara lavitra noho ny menaka fanosotra ny fandroahana hafanana ataon'ny rano. Voafehy tsara amin'ny ambaratonga ambany ny mari-pana famoretana, ka mampihena ny fanjifana herinaratra. Ny fahombiazan'ny volumetrika marin-toerana dia miantoka ny fivoahan'ny rivotra tsy tapaka mandritra ny ora maro tsy tapaka, izay mitsitsy vola be amin'ny faktioran-jiro.
- Tabataba ambany dia ambany ary fandehanana milamina
Rotor roa voahosotra rano tsara kalitao miaraka amin'ny endrika meshing tonga lafatra, mihena be ny hovitrovitra. Rafitra fampanginana tafiditra ao anatiny, tabataba ankapobeny ≤72dB(A), azo apetraka mivantana ao amin'ny atrikasa famokarana tsy misy efitrano tsy misy feo mahaleo tena.
- Rafitra tsotra & fandaniana fikojakojana ambany
Manafoana ny rafitra fanasarahana menaka sarotra, ny sivana menaka, ary ny fivezivezen'ny menaka izay takian'ny compresseurs amin'ny alalan'ny menaka. Ny sivana rano sy rivotra ihany no azo ampiasaina, izay mora vidy sy mora soloina; tsy mila fanoloana menaka tsy tapaka, mila soloina ny mpanasaraka menaka, ary mihena mihoatra ny 60% ny vidin'ny fivarotana isan-taona.
- Singa anatiny mahatohitra harafesina sy maharitra
Vita amin'ny vy tsy misy harafesina ny rotor lehibe sy ny lavaka famoretana, mifanaraka amin'ny toetry ny fiasan'ny rano, tsy misy harafesina, ary maharitra ela ny androm-piainan'ny mpampiantrano. Ny rafitra fanaraha-maso PLC marani-tsaina dia manohana ny fiasana mandeha ho azy, ny fanairana momba ny olana, ary ny fanaraha-maso lavitra.
- Sariaka amin'ny tontolo iainana & azo antoka
Tsy misy fako amin'ny menaka motera, maitso ary tsy misy loto; endrika mihidy ny fivezivezen'ny rano, fanjifana rano ambany, mahafeno ny fepetra takiana henjana amin'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana manerantany.
Toe-javatra fampiharana
- Indostrian'ny Sakafo sy Zava-pisotro: Fandrahoana tavoahangy, fanodinana ronono, famokarana tsakitsaky, famonosana sakafo, fitaovana fanamasinana, famatsiana rivotra (misoroka ny fandotoana menaka sakafo)
- Indostrian'ny fanafody: Famoronana fanafody, fanindriana takelaka, famonosana, fanaterana entona tsy misy fangarony ara-pitsaboana, loharanon-gazy laboratoara
- Fitsaboana sy Fahasalamana: Rafitra fanohanana oksizenina foibe ao amin'ny hopitaly, fitaovana fitsaboana nify, fanadiovana fitaovana fandidiana, famokarana fitaovana ara-pitsaboana
- Elektronika & Semiconductor: Fonosana puce, fanamboarana PCB, fanangonana singa elektronika mazava tsara, famatsiana entona ao amin'ny atrikasa tsy misy vovoka
- Indostrian'ny Angovo Vaovao: Famokarana bateria Lithium, fanamboarana sela photovoltaic, fitaovana fanohanana angovo hidrôzenina
- Fanaovana Lamba sy Taratasy: Fitaovana fanenoman-damba avo lenta, fanodinana pulp taratasy, fanontana tsara
- Fikarohana ara-tsiansa sy laboratoara: Oniversite, andrim-pikarohana fanandramana mazava tsara loharanon-gazy
Masontsivana ara-teknika
| MODELY | Tsindrin'ny fivoahan-tsetroka (MPa) | Haben'ny fivoahan'ny setroka (m³/min) | Hery (KW/HP) | Halavany (mm) | Sakany (mm) | Haavo (mm) | Lanja (kg) | Diameter'ny fivoahana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








